NPDES facility
WELLSVILLE CITY CORPORATION
NPDES ID UT0020371 | Wellsville, Cache, UT
Summary
Flow, in conduit or thru treatment plant (8); BOD, 5-day, percent removal (4); Oxygen, dissolved [DO] (3); Solids, suspended percent removal (3); Nickel, total [as Ni] (2)
PEAK Detail
Repeated NPDES issues (43 in last 2 years); evaluate lift stations, controls, pumping reliability, and reporting workflow.
County Fit
- Rating: Great Target
- Why: Inside the active county. Aligned to the active region. Closest base Blackfoot, ID (106 mi)
- Closest Base: Blackfoot, ID | 106 mi
Facility Profile
- MWD
Partner Network
County only
- Engineers: None listed
- Contractors: Advanced Excavation; Alpine Excavation/Zack Loveland; Brent Webb Excavating
Recent Issues
- 2026-01-31 | Phosphorus, total [as P] [per season] | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 10
- 2025-12-31 | Nickel, total [as Ni] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Silver, total [as Ag] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Chromium, total [as Cr] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Arsenic, total [as As] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Cadmium, total [as Cd] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Cadmium, total [as Cd] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Zinc, total [as Zn] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Arsenic, total [as As] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Mercury, total [as Hg] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Copper, total [as Cu] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Lead, total [as Pb] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Selenium, total [as Se] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Lead, total [as Pb] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Cyanide, total [as CN] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Chromium, total [as Cr] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Nickel, total [as Ni] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Copper, total [as Cu] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Silver, total [as Ag] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
- 2025-12-31 | Cyanide, total [as CN] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 41
Supporting Notes
- Exceedence summary: max 167.0%; avg 38.8%
Source Evidence
- Name: EPA ECHO NPDES
- Type: Regulatory Dataset
- Date: 2026-01-31
- Confidence: High
- Source Key: UT0020371
- Flow, in conduit or thru treatment plant (8); BOD, 5-day, percent removal (4); Oxygen, dissolved [DO] (3); Solids, suspended percent removal (3); Nickel, total [as Ni] (2)
- Source Link: https://echo.epa.gov/detailed-facility-report?fid=UT0020371