NPDES facility
KAMIAH, CITY OF - KAMIAH WWTP
NPDES ID ID0028002 | Kamiah, Lewis, ID
Summary
pH (8); Solids, suspended percent removal (1); Solids, total suspended (1)
PEAK Detail
Repeated NPDES issues (10 in last 2 years); evaluate lift stations, controls, pumping reliability, and reporting workflow.
County Fit
- Rating: Great Target
- Why: Inside the active county. Aligned to the active region. Closest base Blackfoot, ID (291 mi)
- Closest Base: Blackfoot, ID | 291 mi
Facility Profile
- CTG
Partner Network
County only
- Engineers: Alderson Karst & Mitro; Bradley Engineering; Civil Science - Idaho Falls Office
- Contractors: 4-D Excavation & Construction; Advantage Architecture; Affordable Septic Tank Pumping
Recent Issues
- 2026-01-31 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-11-30 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-10-31 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-08-31 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-07-31 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-06-30 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-05-31 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-02-28 | pH | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-01-31 | Solids, suspended percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-05-31 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 13
- 2023-12-31 | Solids, suspended percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2022-02-28 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2021-11-30 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2021-11-30 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2021-02-28 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2021-02-28 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2021-02-28 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2016-07-31 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2014-03-31 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 5
- 2013-05-31 | Temperature, water deg. centigrade | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 133
Supporting Notes
- Exceedence summary: max 33.0%; avg 33.0%
Source Evidence
- Name: EPA ECHO NPDES
- Type: Regulatory Dataset
- Date: 2026-01-31
- Confidence: High
- Source Key: ID0028002
- pH (8); Solids, suspended percent removal (1); Solids, total suspended (1)
- Source Link: https://echo.epa.gov/detailed-facility-report?fid=ID0028002