NPDES facility
SANDPOINT, CITY OF - SANDPOINT WWTP
NPDES ID ID0020842 | Sandpoint, Bonner, ID
Summary
BOD, 5-day, percent removal (4); E. coli, MTEC-MF (3); BOD, 5-day, 20 deg. C (1); Chlorine, total residual (1)
PEAK Detail
Repeated NPDES issues (9 in last 2 years); evaluate lift stations, controls, pumping reliability, and reporting workflow.
County Fit
- Rating: Great Target
- Why: Inside the active county. Aligned to the active region. Closest base Belgrade, MT (309 mi)
- Closest Base: Belgrade, MT | 309 mi
Facility Profile
- CTG
Partner Network
County only
- Engineers: Alderson Karst & Mitro; BLACK DIAMOND ENGINEERING INC; Bradley Engineering
- Contractors: 4-D Excavation & Construction; Advantage Architecture; Affordable Septic Tank Pumping
Recent Issues
- 2026-01-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2026-01-31 | Chlorine, total residual | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2026-01-31 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-12-31 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 8
- 2025-08-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2025-03-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-12-31 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-12-31 | BOD, 5-day, 20 deg. C | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-03-31 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-02-29 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-02-29 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2024-01-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2023-12-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2023-12-31 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2023-12-31 | Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2023-12-31 | BOD, 5-day, percent removal | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2023-07-31 | Carbon, dissolved organic [as C] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 0
- 2023-07-31 | Carbon, dissolved organic [as C] | DMR, Monitor Only - Overdue | Days late 0
- 2023-06-30 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
- 2022-12-31 | E. coli, MTEC-MF | DMR, Limited - Numeric Violation | Days late 0
Supporting Notes
- Exceedence summary: max 496.0%; avg 89.6%
Source Evidence
- Name: EPA ECHO NPDES
- Type: Regulatory Dataset
- Date: 2026-01-31
- Confidence: High
- Source Key: ID0020842
- BOD, 5-day, percent removal (4); E. coli, MTEC-MF (3); BOD, 5-day, 20 deg. C (1); Chlorine, total residual (1)
- Source Link: https://echo.epa.gov/detailed-facility-report?fid=ID0020842